Mion-fhiosrachadh Toraidh:
Briseadh-cuairt sruth-fuigheallach sreath RDM5L (Tha RCCB air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson lìonra cuairteachaidh cumhachd AC50/60Hz, bholtaids obrachaidh air a mheas suas gu 400V, sruth obrachaidh air a mheas suas gu 800A. Tha dìon suathaidh neo-dhìreach aig an RCCB airson daoine, agus dìonaidh e an inneal an aghaidh cunnart teine air adhbhrachadh le milleadh insulation agus fàilligidhean talmhainn. Agus faodaidh e cuideachd lùth dealain a sgaoileadh, an cuairteachadh agus an solar cumhachd a dhìon an aghaidh cus luasgaidh agus geàrr-chuairt. Agus cuideachd airson gluasad cuairte agus motair a thòiseachadh gu neo-chumanta. Inbhe: EC60947-2
Paramadairean:
Meud frèam air a mheas sruth lnm (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
Sruth ìreichte ann an (A) | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 200,225,250,315,350,400 | 400,500,630,700,800 | ||||||||||||||
Pòla | 3P, 4P | |||||||||||||||||
Tricead rangaichte (Hz) | 50,60 | |||||||||||||||||
Bholtaids inslithe rangaichte Ui (V) | AC1000 | |||||||||||||||||
Bholtaids seasamh an aghaidh impulse reataichte Uimp (V) | 8000 | |||||||||||||||||
Bholtaids obrachaidh reataichte Ue (V) | AC400 | |||||||||||||||||
Astar arc (mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||
Ìre comas briseadh cuairt ghoirid | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
Comas briseadh geàrr-chuairteachaidh deireannach air a mheas lcu (kA) | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 70 | 100 | ||||||
Comas briseadh geàrr-chuairt obrachaidh air a mheas lcs (kA) | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | ||||||
Sruth seasmhach geàrr-ùine air a mheas lcw (kA/0.5s) | 一 | 5 | 8 | |||||||||||||||
A’ cleachdadh Seòrsa | A | |||||||||||||||||
Sruth obrachaidh iarmharach air a mheas I?n (mA) | 300,100300 (Gun dàil) 100,300,500 (Dàil) | 100,300,500 | 100,300,500 | 300, 500, 1000 | ||||||||||||||
Sruth neo-obrachaidh iarmharach air a mheas 1? gun (mA) | 0.5l△n | |||||||||||||||||
Comas briseadh geàrr-chuairteachaidh fuigheallach air a mheas l?m(kA) | 0.25lcu | |||||||||||||||||
Ùine(an) obrachaidh làithreach a tha air fhàgail | Gun dàil | 0.3s | ||||||||||||||||
Dàil | 0.4s, 1.0s | |||||||||||||||||
Seòrsa obrachaidh sruth fuigheallach | Seòrsa AC | |||||||||||||||||
Coitcheann | IEC60947-2 GB14048.2 GB/Z6829 | |||||||||||||||||
Teòthachd àrainneachdail | -35℃~+70℃ | |||||||||||||||||
Beatha dealain | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||||||||
Beatha mheacanaigeach | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
Sgaoileadh fo-bholtaids | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Sgaoileadh shunt | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Conaltradh rabhaidh | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Conaltradh taice | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Meud (mm) | W | 92 (3P) | 107(3P) | 150 (3P) | 210 (3P) | |||||||||||||
122 (4P) | 142 (4P) | 198 (4P) | 280 (4P) | |||||||||||||||
L | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||||||||||
H1 | 110 | 115 | 148 | 168 | ||||||||||||||
H2 | 96 | 94 | 115 | 122 |
Àm puist: 30 Cèitean 2025